Конкурсный список
поступающих по результатам вступительных испытаний при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
2 этап
Рейтинг | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Сумма баллов за ИД | Баллы по испытаниям | Индивидуальные достижения | Статус | Подан оригинал | Приоритет | Дата подачи | ||
ЕГЭ/ДВИ по русскому языку | ЕГЭ/ ДВИ по обществознанию | Вступительное испытание профессиональной направленности | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 172-406-215 39 | 258 | 258 | - | 86 | 89 | 83 | - | Сдан ВИ | нет | 1 | 19/08/2024 |
2 | 190-598-395-06 | 255 | 255 | - | 82 | 86 | 87 | - | Сдан ВИ | нет | 1 | 16/08/2024 |
3 | 173-951-331 84 | 248 | 248 | - | 73 | 89 | 86 | - | Сдан ВИ | да | 1 | 16/08/2024 |
4 | 167-903-705 95 | 247 | 247 | - | 63 | 87 | 97 | - | Сдан ВИ | да | 1 | 29/07/2024 |
5 | 143-439-306 51 | 242 | 242 | - | 78 | 85 | 79 | - | Сданы ВИ | нет | 1 | 03/07/2024 |
6 | 178-160-725 86 | 237 | 237 | - | 67 | 85 | 85 | - | Сдан ВИ | нет | 1 | 15/08/2024 |
7 | 175-640-139 73 | 218 | 218 | - | 61 | 81 | 76 | - | Сдан ЕГЭ и ВИ | да | 1 | 27/06/2024 |
8 | 125-231-899 41 | 205 | 205 | - | 52 | 72 | 81 | - | Сдан ВИ | да | 1 | 22/07/2024 |
9 | 158-724-783 11 | 197 | 197 | - | 42 | 73 | 79 | - | Сдан ВИ | нет | 1 | 19/08/2024 |
10 | 160-973-044 69 | 188 | 188 | - | 53 | 66 | 69 | - | Сдан ВИ | да | 1 | 16/08/2024 |
11 | 201-862-560 37 | 182 | 182 | - | 57 | 50 | 75 | - | Сдан ЕГЭ и ВИ | да | 1 | 07/07/2024 |
12 | 171-676-248 88 | 172 | 172 | - | 49 | 39 | 84 | - | Сдан ЕГЭ и ВИ | да | 1 | 25/07/2024 |
1 этап
Рейтинг | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Сумма баллов за ИД | Баллы по испытаниям | Индивидуальные достижения | Статус | Подан оригинал | Приоритет | Дата подачи | ||
ЕГЭ/ДВИ по русскому языку | ЕГЭ/ ДВИ по обществознанию | Вступительное испытание профессиональной направленности | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 166-354-106 66 | 253 | 253 | - | 84 | 74 | 95 | - | Сданы ВИ | нет | 1 | 6/17/2024 |
2 | 069-598-203-25 | 242 | 242 | - | 61 | 86 | 95 | - | Сданы ВИ | нет | 1 | 6/20/2024 |
3 | 160-030-816 03 | 239 | 239 | - | 78 | 79 | 82 | - | Сдан ЕГЭ и ВИ | нет | 1 | 6/19/2024 |
4 | 156-446-429 83 | 167 | 212 | - | 52 | 78 | 82 | - | Сданы ВИ | нет | 1 | 6/13/2024 |
5 | 166-221-482 54 | 203 | 203 | - | 60 | 49 | 94 | - | ЕГЭ | да | 1 | 6/7/2024 |